Портальные системы (Portal) в Екатеринбурге, заказать по выгодной цене предлагает компания "Азимут-окна". Такие конструкции используются в панорамном остеклении загородных домов и коттеджей. Порталы обладают повышенной прочностью и высоким уровнем теплосбережения.
Портальные системы: цены в Екатеринбурге
| Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Доставка | 5 800 руб. |
| Монтаж | 44 700 руб. |
| Уголок алюминий с двух сторон РАЛ 8017 | 39 740 руб. |
| Остекление дома окнами Рехау, панорамными окнами, входными группами: фурнитура | |||
|---|---|---|---|
| Армированный компенсационный профиль 60-86 мм (сечение 70×11 мм) | 1 шт. | Без цвета | 1,71 м. |
| Армированный компенсационный профиль 60-86 мм (сечение 70×11 мм) | 1 шт. | Без цвета | 2,82 м. |
| Армированный компенсационный профиль 60-86 мм (сечение 70×11 мм) | 2 шт. | Без цвета | 4,4 м. |
| Профиль компенсационный коробчатый (без армирования) 86 мм | 1 шт. | LG KDG14-69 | 1,71 м. |
| Профиль компенсационный коробчатый (без армирования) 86 мм | 1 шт. | LG KDG14-69 | 2,82 м. |
| Профиль компенсационный коробчатый (без армирования) 86 мм | 2 шт. | LG KDG14-69 | 4,4 м. |
| Рехау Н образный соединитель | 4 шт. | LG KDG14-69 | 12 м. |
| Рехау Н образный соединитель | 6 шт. | LG KDG14-69 | 15 м. |
| Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Доставка | 5 000 руб. |
| Монтаж | 54 858 руб. |
| Стиз А | 25 421 руб. |
| Остекление двухэтажного дома: дополнительные работы | |||
|---|---|---|---|
| Доставка | 3 800 руб. | ||
| Монтаж | 93 722 руб. | ||
| Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Доставка | 4 000 руб. |
| Монтаж | 61 800 руб. |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | белый |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,5 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 3,20 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | белый |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,6 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 3,60 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | белый |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,5 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 6,40 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | белый/LG Коричневый Дуб |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,5 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 3,20 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | белый/LG Коричневый Дуб |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,6 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 3,60 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | белый/LG Коричневый Дуб |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,5 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 6,40 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | золотой дуб LG UK117 |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,5 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 3,20 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | коричневый дуб LG UQ901 |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,6 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 3,60 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
| Система | Рехау Termo 60 мм |
| Цвет | коричневый дуб LG UQ901 |
| Вид изделия | изнутри |
| Толщина армирования | 1,5 мм |
| Тип уплотнения | EPDM |
| Количество | 1 |
| Площадь изделия | 6,40 м2 |
| Расчет актуален на 17.06.2021 г. | |
Скачать смету
