Окна Рехау купить в Екатеринбурге по выгодной цене с установкой можно в компании Азимут окна. Окна Рехау прошли проверку временем и отлично подходят для климатических условий России.
Результаты теплотехнического расчета:
Замена пластиковых окон на Рехау Grazio 70 мм с установкой отливов, подоконников, отделкой откосов
Цены на окна Рехау в Екатеринбурге
Цены на окна Рехау в Екатеринбурге представлены в каталоге ниже, актуальны на 02.02.2022 г.
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Axor Industry |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Blitz 60 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 32 мм в 3 стекла |
Профиль: | Рехау Grazio 70 мм |
Фурнитура: | Siegenia Favorit (Германия) |
Стеклопакеты: | двухкамерный 40 мм в 3 стекла |
Окна Рехау Blitz: результаты теплотехнического расчета
Сведения об образцах | Измеряемый показатель, единица измерения | Подтверждение соответствия | Результаты испытаний | Примечание |
---|---|---|---|---|
Маркировка заказчика | Нормативный документ | |||
Блок оконный ОП ОСП 1320x1460 из поливинилхлоридного профиля "Рехау BLITZ", со стеклопакетом: | Приведенное сопротивление теплопередаче, М20C/Вт | ГОСТ 30674-99 | ||
СПО 4М1-16-4М1 | 0,446 | Класс Г2 | ||
СПО 4М1-16-И4 | 0,621 | Класс В1 | ||
СПО 4Мф-16-4М1 | 0,588 | Класс В2 | ||
СПО 6Мф-14-4М1 | 0,570 | Класс В2 | ||
СПО 3.3.1-14-4М1 | 0,435 | Класс Д1 | ||
СПО 6Мф-20-6М1 | 0,540 | Класс Г1 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,531 | Класс Г1 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | 0,686 | Класс Б2 | ||
СПД 4Мф-10-4М1-10-4М1 | 0,648 | Класс Б2 | ||
СПД 4Мф-10-4М1-10-И4 | 0,752 | Класс А2 | ||
СПД И4-10-4М1-10-И4 | 0,762 | Класс А2 | ||
СПД 6Мф-8-4М1-10-И4 | 0,745 | Класс А2 | ||
СПД 6Мф-8-4М1-10-4М1 | 0,641 | Класс В1 | ||
СПД 3.3.1-8-4М1-10-И4 | 0,682 | Класс Б2 |
Окна Рехау TERMO-Design: результаты теплотехнического расчета
Сведения об образцах | Измеряемый показатель, единица измерения | Подтверждение соответствия | Результаты испытаний | Примечание |
---|---|---|---|---|
Маркировка заказчика | Нормативный документ | |||
Блок оконный ОП ОСП 1320x1460 из поливинилхлоридного профиля "Рехау TERMO-Design", со стеклопакетом: | Приведенное сопротивление теплопередаче, м20C/Вт | ГОСТ 30674-99 | ||
СПО 4М1-16-4М1 | 0,495 | Класс Г1 | ||
СПО 4М1-16-И4 | 0,670 | Класс Б2 | ||
СПО 4Мф-16-4М1 | 0,637 | Класс В1 | ||
СПО 6Мф-14-4М1 | 0,619 | Класс В1 | ||
СПО 3.3.1-14-4М1 | 0,484 | Класс Г2 | ||
СПО 6Мф-20-6М1 | 0,589 | Класс В2 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,580 | Класс В2 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | 0,735 | Класс Б1 | ||
СПД 4Мф-10-4М1-10-4М1 | 0,697 | Класс Б1 | ||
СПД 4Мф-10-4М1-10-И4 | 0,801 | Класс А1 | ||
СПД И4-10-4М1-10-И4 | 0,813 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-8-4М1-10-И4 | 0,794 | Класс А2 | ||
СПД 6Мф-8-4М1-10-4М1 | 0,690 | Класс Б2 | ||
СПД 3.3.1-8-4М1-10-И4 | 0,731 | Класс Б1 |
Окна Рехау GRAZIO: результаты теплотехнического расчета
Сведения об образцах | Измеряемый показатель, единица измерения | Подтверждение соответствия | Результаты испытаний | Примечание |
---|---|---|---|---|
Маркировка заказчика | Нормативный документ | |||
Блок оконный ОП ОСП 1320x1460 из поливинилхлоридного профиля "Рехау GRAZIO", со стеклопакетом: | Приведенное сопротивление теплопередаче, м20С/Вт | ГОСТ 30674-99 | ||
СПД 4М1-14-4М1-14-4М1 | 0,669 | Класс Б2 | ||
СПД 4М1-14-4М1-14-И4 | 0,786 | Класс А2 | ||
СПД 4Мф-14-4М1-14-4М1 | 0,748 | Класс А2 | ||
СПД 4Мф-14-4М1-14-И4 | 0,890 | Класс А1 | ||
СПД И4-14-4М1-14-И4 | 0,903 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-10-4М1-16-И4 | 0,884 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-10-4М1-16-4М1 | 0,741 | Класс Б1 | ||
СПД 3.3.1-10-4М1-16-И4 | 0,781 | Класс А2 | ||
СПД 3.3.1-10-4М1-16-4М1 | 0,661 | Класс В1 |
Окна Рехау DELIGHT-Design: результаты теплотехнического расчета
Сведения об образцах | Измеряемый показатель, единица измерения | Подтверждение соответствия | Результаты испытаний | Примечание |
---|---|---|---|---|
Маркировка заказчика | Нормативный документ | |||
Блок оконный ОП ОСП 1320x1460 из поливинилхлоридного профиля "Рехау DELIGHT-Design", со стеклопакетом: | Приведенное сопротивление теплопередаче, м20С/Вт | ГОСТ 30674-99 | ||
СПО 6М1-20-6М1 | 0,500 | Класс Г1 | ||
СПО 6Мф-20-6М1 | 0,579 | Класс В2 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,609 | Класс В1 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | 0,725 | Класс Б1 | ||
СПД 4Мф-10-4М1-10-4М1 | 0,687 | Класс Б2 | ||
СПД 4Мф-10-4М1-10-И4 | 0,791 | Класс А2 | ||
СПД И4-10-4М1-10-И4 | 0,803 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-8-4М1-10-И4 | 0,784 | Класс А2 | ||
СПД 6Мф-8-4М1-10-4М1 | 0,680 | Класс Б2 | ||
СПД 3.3.1-8-4М1-10-4М1 | 0,667 | Класс Б2 | ||
СПД 3.3.1-8-4М1-10-И4 | 0,721 | Класс Б1 | ||
СПД 4М1-14-4М1-14-4М1 | 0,634 | Класс В1 | ||
СПД 4М1-14-4М1-14-И4 | 0,751 | Класс А2 | ||
СПД 4Мф-14-4М1-14-4М1 | 0,713 | Класс Б1 | ||
СПД 4Мф-14-4М1-14-И4 | 0,855 | Класс А1 | ||
СПД И4-14-4М1-14-И4 | 0,878 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-10-4М1-16-И4 | 0,849 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-10-4М1-16-4М1 | 0,706 | Класс Б1 | ||
СПД 3.3.1-10-4М1-16-И4 | 0,746 | Класс А2 | ||
СПД 3.3.1-10-4М1-16-4М1 | 0,626 | Класс В1 |
Окна Рехау INTELIO 80: результаты теплотехнического расчета
Сведения об образцах | Измеряемый показатель, единица измерения | Подтверждение соответствия | Результаты испытаний | Примечание |
---|---|---|---|---|
Маркировка заказчика | Нормативный документ | |||
Блок оконный ОП ОСП 1320x1460 из поливинилхлоридного профиля "Рехау INTELIO 80", со стеклопакетом: | Приведенное сопротивление теплопередаче, м20С/Вт | ГОСТ 30674-99 | ||
СПД 4М1-16-4М1-14-4М1 | 0,721 | Класс Б1 | ||
СПД 4М1-16-4М1-14-И4 | 0,838 | Класс А1 | ||
СПД 4Мф-16-4М1-14-4М1 | 0,799 | Класс А1 | ||
СПД 4Мф-16-4М1-14-И4 | 0,942 | Класс А1 | ||
СПД 4М1-24-4М1-14-4М1 | 0,729 | Класс Б1 | ||
СПД 4М1-24-4М1-14-И4 | 0,850 | Класс А1 | ||
СПД 4Мф-24-4М1-14-4М1 | 0,814 | Класс А1 | ||
СПД 4Мф-24-4М1-14-И4 | 0,953 | Класс А1 | ||
СПД И4-24-4М1-14-И4 | 0,969 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-20-4М1-16-И4 | 0,947 | Класс А1 | ||
СПД 6Мф-20-4М1-16-4М1 | 0,810 | Класс А1 | ||
СПД 3.3.1-20-4М1-16-И4 | 0,846 | Класс А1 | ||
СПД 3.3.1-20-4М1-16-4М1 | 0,722 | Класс Б1 |
Окна Рехау GENEO: результаты теплотехнического расчета
Сведения об образцах | Измеряемый показатель, единица измерения | Подтверждение соответствия | Результаты испытаний | Примечание |
---|---|---|---|---|
Маркировка заказчика | Нормативный документ | |||
Блок оконный ОП ОСП 1320x1460 из поливинилхлоридного профиля "Рехау GENEO", со стеклопакетом: | Приведенное сопротивление теплопередаче, м20С/Вт | ГОСТ 30674-99 | ||
СПО 6М1-20-6М1 | 0,605 | Класс А1 | ||
СПД 4М1-16-4М1-16-4М1 | 0,746 | Класс А1 | ||
СПД 4М1-16-4М1-16-И4 | 0,863 | Класс А1 | ||
СПД 4Мф-16-4М1-16-4М1 | 0,835 | Класс А1 | ||
СПД 4Мф-16-4М1-16-И4 | 0,980 | Класс А1 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-4М1-8-4М1 | 0,783 | Класс А1 | ||
СПД 4М1-10-4М1-10-4М1-8-И4 | 0,902 | Класс А1 | ||
СПД 4Мф-10-4М1-10-4М1-8-И4 | 0,981 | Класс Б1 |
Преимущества оконных систем Рехау
Более полувека известный немецкий бренд производит оконные конструкции, которые успели завоевать лояльность широких масс людей.
Российские пользователи выбирают окна Рехау по причине ряда их позитивных особенностей:
- Стойкость к скачкам температуры. Пластик, из которого выполнены конструкции может работать в температурном диапазоне от 50 градусов со знаком минус до 80 градусов со знаком плюс без потери эксплуатационных характеристик, что позволяет устанавливать окна в любой климатической зоне;
- Отличные шумоизоляционные характеристики. Даже в бюджетной базовой комплектации окна Рехау надежно защищают от уличного шума больших городов, помогая поддерживать комфортные условия в жилых помещениях. Подобные характеристики достигаются благодаря использованию трехкамерного принципа изготовления;
- Наличие специальных вентиляционных клапанов исключает возможность образование конденсата при резких перепадах температур. Грамотно организованная вентиляция обеспечивает приток воздуха даже при закрытых створках, поддерживая оптимальные показатели микроклимата в помещении;
- Безопасность. Повышенная прочность конструкций исключает возможность выломать створку или выдавить стеклопакет. Это касается в том числе и самых простых моделей. По желанию Заказчика на окна может быть установлена специальная усиленная фурнитура;
- Привлекательный внешний вид. Скосы, выполненные под углом 15 градусов и мягкие закругления обеспечивают стильный современный дизайн, что позволяет гармонично вписать окна в любой интерьер.
Специалисты нашей компании могут выполнить остекление балкона окнами Рехау. Благодаря комфортному микроклимату пространство балкона можно будет использовать как рабочий кабинет, зимний сад или место для тренировок.
Выбрав профили Рехау для остекления балконов, можно решить ряд важных задач:
- Обеспечить хорошую звукоизоляцию;
- Защитить пространство от холода и сквозняков;
- Обеспечить полную герметичность;
- Эксплуатировать конструкцию долгое время без риска деформаций вследствие негативных внешних воздействий.
Рехау окна калькулятор позволит Вам легко и быстро самостоятельно подсчитать предварительную стоимость конструкций ПВХ.
Советы по выбору профиля
При выборе остекления окон и балконов стоит отталкиваться от условий эксплуатации. Обобщенно можно выделить следующие рекомендации:
- Профиль Termo-Design — экономичный вариант, который подойдет в случае ограниченного бюджета;
- Профиль Sib-Design стоит выбирать, если есть цель повысить энергоэффективность и снизить расходы на отопление;
- Basic-Design подойдет владельцам, уделяющим особое внимание стилю.
Ознакомьтесь с нашим каталогом окон Рехау или обратитесь к специалистам нашей компании, которые дадут необходимую консультацию и помогут выбрать оптимальный вариант.
Пластиковые окна Рехау для квартиры
Характеристики | Рехау DELIGHT-Design |
Рехау BRILLANT-Design |
Рехау INTELIO 80 |
---|---|---|---|
Взломостойкость
Устойчивость к проникновению через оконные конструкции при использовании с соответствующей фурнитурой
|
6 | 6 | 9 |
Воздухо- и водонепроницаемость
Описание для проницаемости
|
До класса А по ГОСТ 23166-99 | Вода. До класса А (входные двери до класса Г) по ГОСТ 23166-99; Воздух. До класса А (входные двери до класса Д) по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция
Описание для звукоизоляции
|
До класса Б по ГОСТ 23166-99 | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче
Отражает теплозащитные свойства ограждающей конструкции. Чем выше показатель, тем сильнее теплозащитные свойства окна.
|
0,94 | 0,9 | 0,98 |
Светопропускание
Доля естественного освещения, поступающего внутрь помещения через оконный проём, зависит прежде всего от высоты пакета профилей
|
8 | 7 | 6 |
Системная глубина
Ширина профиля
|
70 мм | 70 мм | 80 мм |
Стеклопакет
Описание для стеклопакета
|
Максимальная толщина 41 мм | Максимальная толщина 41 мм | Максимальная толщина 70 мм |
Теплосбережение
Относительная характеристика, определяющая теплопотери от окна вместе с соответствующим стеклопакетом
|
8 | 7 | 9 |
Уплотнение
Описание для уплотнения
|
Двухлепестковое и/или вспененное | Двухлепестковое и/или вспененное | Двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер
Число камер в оконной системе, отделяющих внутреннюю поверхность от наружней
|
5 | 5 | 6 |
Шумоизоляция
Относительная характеристика, показывающая способность окна уменьшать уровень шума, проникающего в помещение извне, вместе с соответствующим стеклопакетом
|
6 | 6 | 8 |
Пластиковые окна Рехау для дома или коттеджа
Характеристики | Рехау DELIGHT-Design |
Рехау BRILLANT-Design |
Рехау INTELIO 80 |
---|---|---|---|
Взломостойкость
Устойчивость к проникновению через оконные конструкции при использовании с соответствующей фурнитурой
|
6 | 6 | 9 |
Воздухо- и водонепроницаемость
Описание для проницаемости
|
До класса А по ГОСТ 23166-99 | Вода. До класса А (входные двери до класса Г) по ГОСТ 23166-99; Воздух. До класса А (входные двери до класса Д) по ГОСТ 23166-99 | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция
Описание для звукоизоляции
|
До класса Б по ГОСТ 23166-99 | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче
Отражает теплозащитные свойства ограждающей конструкции. Чем выше показатель, тем сильнее теплозащитные свойства окна.
|
0,94 | 0,9 | 0,98 |
Светопропускание
Доля естественного освещения, поступающего внутрь помещения через оконный проём, зависит прежде всего от высоты пакета профилей
|
8 | 7 | 6 |
Системная глубина
Ширина профиля
|
70 мм | 70 мм | 80 мм |
Стеклопакет
Описание для стеклопакета
|
Максимальная толщина 41 мм | Максимальная толщина 41 мм | Максимальная толщина 70 мм |
Теплосбережение
Относительная характеристика, определяющая теплопотери от окна вместе с соответствующим стеклопакетом
|
8 | 7 | 9 |
Уплотнение
Описание для уплотнения
|
Двухлепестковое и/или вспененное | Двухлепестковое и/или вспененное | Двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер
Число камер в оконной системе, отделяющих внутреннюю поверхность от наружней
|
5 | 5 | 6 |
Шумоизоляция
Относительная характеристика, показывающая способность окна уменьшать уровень шума, проникающего в помещение извне, вместе с соответствующим стеклопакетом
|
6 | 6 | 8 |
Купить окна Рехау в Екатеринбурге с монтажом
Чтобы купить качественные оконные конструкции в Екатеринбурге по выгодной цене, обратитесь в компанию Азимут окна. Широкий ассортимент продукции и грамотные специалисты позволят подобрать решение, которое подходит именно Вам.